Frekuensi Trans TV – Trans TV merupakan sebuah stasiun televisi swasta yang ada di Indonesia, yang mana Trans Media adalah pemilik dari stasiun TV ini. Dengan moto Milik Kita Bersama, konsep tayanganya tidak jauh berbeda dengan stasiun televisi lainya yang ada di Indonesia.
Stasiun televisi ini memperoleh izin siar pada tanggal 1 Agustus 1998, sedangkan mulai secara resmi disiarkan yaitu pada tanggal 10 November 2001. Dimana pada saat itu masih tercatat sebagai siaran percobaan. Kemudian secara resmi stasiun ini diresmikan dan mengudara adalah pada tanggal 15 Desember 2001.
Daftar Isi
Hingga saat ini Trans TV merupakan saluran yang bisa dinikmati penggunanya di seluruh Indonesia bahkan sampai luar negri pun bisa menikmatinya, dengan menggunakan Parabola maupun streaming. Bagi pengguna Parabola besar maupun parabola jaring untuk menonton saluran ini dapat menggunakan frekuensi Trans TV yang ada di Satelit Palapa D maupun Satelit Telkom 4. Sebagai catatan untuk frekuensi Trans TV di satelit Palapa ini hanya bisa dinikmati para pelanggan Matrix Garuda dan Topas saja.
Selain di jalur C band, saluran Trans TV juga bisa ditangkap di jalur KU band bagi para pengguna dish offset atau biasa disebut dengan parabola mini. Seperti di Ninmedia, K Vision, Matrix Garuda KU band serta Big TV. Untuk itu di artikel kali ini teknisitv akan membagikannya untuk anda frekuensi dari saluran ini di beberapa satelit.
Daftar Frekuensi Trans TV Terbaru
Frekuensi Di Jalur C-Band
Salah satu kanal frekuensi dari Trans TV yaitu berada pada spektrum gelombang C band, yang bisa diperoleh dengan menggunakan perangkat Parabola besar tipe jaring maupun solid. Kelebihan frekuensi C band ini yaitu lebih tahan pada gangguan cuaca buruk dan juga kualitas gambar serta suara yang lebih jernih. Berikut ini data frekuensi terbaru dari Trans TV C band di beberpa satelit :
Channel | Trans TV |
Provider | K Vision |
Satelit | Palapa D |
Koordinat | 113.0 E |
Frekuensi | 3600 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To Air |
Jenis | Parabola Besar |
Channel | Trans TV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0 E |
Frekuensi | 3890 |
Polaritas | Horisontal |
Simbol Rate | 6000 |
System | MPEG 2 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To Air |
Jenis | Parabola Besar |
Channel | Trans TV |
Provider | K Vision |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0 E |
Frekuensi | 3860 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To Air |
Jenis | Parabola Besar |
Channel | Trans TV |
Provider | K Vision |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108,0 E |
Frekuensi | 4060 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 31000 |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To View |
Jenis | Parabola Besar |
Channel | Trans TV |
Provider | Nex Parabola, Matrix Garuda |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0 E |
Frekuensi | 4180 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 29800 |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To View |
Jenis | Parabola Besar |
Untuk pengguna Parabola besar guna menikmati teyangan berkualitas, Set Top Box yang didukung Telkom 4 yaitu MPEG 2 dan MPEG 4 sehingga perangkat lama masih bisa berguna.
Frekuensi Di Jalur KU-Band
Selain spektum C band, frekuensi Trans TV juga tersedia pada spektrum KU Band yang bisa dinikmati menggunakan perangkat antena Parabola Mini.
Kelemahanya dibandingkan dengan Parabola besar adalah jenis parabola ini tidak tahan terhadap gangguan cuaca. Berikut ini kode frekuensi dari Trans TV di jalur KU Band pada beberapa satelit :
Channel | Trans TV |
Satelit | Measat 3a |
Koordinat | 91.4 E |
Frekuensi | 12436 |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 31000 |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To Air |
Jenis | Parabola Mini dan Besar |
Channel | Trans TV |
Satelit | Chinasat 11 |
Koordinat | 98.0 E |
Frekuensi | 12500 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 43200 |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To Air |
Jenis | Parabola Mini dan Besar |
Channel | Trans TV |
Provider | Nex Parabola, Matrix Garuda |
Satelit | SES 9 |
Koordinat | 108.0 E |
Frekuensi | 11921 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 45000 |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To View |
Jenis | Parabola Mini dan Besar |
Channel | Trans TV |
Satelit | Thaikom 4 |
Koordinat | 119.5 E |
Frekuensi | 11686 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 6666 |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To Air |
Jenis | Parabola Mini dan Besar |
Channel | Trans TV |
Provider | SMV Freesat |
Satelit | ABS 2A |
koordinat | 75.0E |
Frekuensi | 12290 |
Polaritas | Vertikal |
Simbol Rate | 44000 |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Tipe | Free To View |
Jenis | Parabola Mini dan Besar |
Menonton televisi menggunakan antena Parabola Mini bisa dinikmati secara gratis tanpa biaya langganan
Frekuensi Trans TV Satelit Merah Putih
Satelit Merah Putih atau sering disebut juga Satelit Telkom 4 merupakan satelit utama yang digunakan setiap saluran televisi yang ada di Indonesia. Berikut ini frekuensi dari Trans TV di Satelit Telkom 4 :
Channel | Trans TV |
Satelit | Telkom 4 |
Koordinat | 108.0 E |
Frekuensi | 3875 |
Simbol Rate | 6000 |
Polaritas | Horizontal |
System | MPEG 2 |
Kualitas | SD |
Jenis | Parabola |
Frekuensi Trans TV Satelit Palapa D
Selain Satelit Telkom 4, satelit Palapa D juga merupakan satelit yang banyak digunakan saluran televisi di Indonesia salah satunya Trans TV dan juga SCTV. Sebab saluran televisi yang ada di satelit palapa ini dapat ditonton secara gratis tanpa harus berlangganan.
Berikut ini frekuensi dari Trans TV di satelit Palapa D :
Channel / Saluran | Trans TV |
Satelit | Palapa D |
Koordinat | 108.0 E |
Frekuensi | 3960 |
Simbol Rate | 30000 |
Polaritas | Horizontal |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Channel | Topas TV |
Channel / Saluran | Trans TV |
Satelit | Palapa D |
Koordinat | 108.0 E |
Frekuensi | 4140 |
Simbol Rate | 29900 |
Polaritas | Vertikal |
System | MPEG 4 |
Kualitas | SD |
Channel | Matrix Garuda |
Frekuensi Trans TV UHF
Selain menggunakan antena Parabola, kita juga bisa menggunakan antena UHF untuk dapat menikmati saluran Trans TV ini.jangkauanya pun sudah hampir merata keseluruh Indonesia. Kelebihan dari siaran UHF adalah siaranya tidak pernah diacak. Untuk bisa menonton tersestrial secara digital dengan kualitas gambar yang bagus bisa ditambahkan set Box DVB-T2. Berikut ini frekuensinya menggunakan antena UHF :
KOTA | UHF | KOTA | UHF |
Aceh | 30 UHF | Ambon | 34 UHF |
Batam | 45 UHF | Bengkulu | 34 UHF |
Bogor | 29 UHF | Bandung | 42 UHF |
Banyumas | 46 UHF | Banjarmasin | 32 UHF |
Balik papan | 24 UHF | Bukit Tinggi | 60 UHF |
Cirebon | 62 UHF | Denpasar | 43 UHF |
Garut | 42 UHF | Gorontalo | 50 UHF |
Jambi | 29 UHF | Jakarta | 29 UHF |
Jember | 40 UHF | Medan | 27 UHF |
Jayapura | 32 UHF | Yogyakarta | 24 UHF |
Majalengka | 62 UHF | Madiun | 47 UHF |
Malang | 47 UHF | Mataram | 34 UHF |
Makasar | 45 UHF | Manado | 24 UHF |
Padang | 29 UHF | Pekanbaru | 24 UHF |
Pekalongan | 46 UHF | Purwokerto | 46 UHF |
Pontianak | 27 UHF | Palu | 33 UHF |
Sukabumi | 42 UHF | Sumedang | 62 UHF |
Semarang | 29 UHF | Surakarta | 24 UHF |
Surabaya | 22 UHF | Samarinda | 45 UHF |
Tegal | 46 UHF | Ternate | 34 UHF |
Frekuensi Trans TV di FTV
Siaran dari satelit juga bisa disaksikan melalui Receiver. Beberapa receiver rekomendasi yang cukup terkenal dan juga digemari saat ini, yaitu :
RECEIVER | KANAL | FREKUENSI | POLARITAS | SIMBOL RATE | KUALITAS |
K Vision | C Band | 3600 | Vertikal | 31000 | SD |
Nex Parabola | KU Band | 11921 | Vertikal | 45000 | SD |
Nex Parabola | C Band | 4140 | Vertikal | 29900 | SD |
Topas TV | C Band | 3960 | Horizontal | 30000 | SD |
Transvision | KU Band | 12683 | Vertikal | 30000 | HD |
Cara Mengatasi Sinyal Trans TV
Sinyal televisi hilang dapat terjadi dikarenakan beberapa kondisi, diantaranya seperti frekuensi saluran yang telah ganti, cuaca ekstrim, gangguan tekhnis atau bagian sofware yang rusak. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sinyal yang hilang.
Rubah Arah Antena Parabola Atau UHF
Jika dudukan antena tidak kuat, pada saat terjadi hujan lebat atau angin yang kencang bisa menyababkan posisi atau arah antena berubah. Perubahan koordinat ini bisa menyebabkan sinyal frekuensi tidak dapat diterima dengan baik oleh receiver. Solusinya bisa dengan memutar kembali posisi antena ke posisi semula.
Setel Ulang Receiver
Stasiun televisi terkadang melakukan pembaharuan sinyal maupun frekuensi guna mendapatkan kualitas yang lebih baik, karena itu tidak aneh jika sewaktu waktu saluran atau channel hilang pada Parabola. Solusinya cukup mudah , yaitu dengan cara melakukan scan ulang receiver atau Set Top Box.
Mengganti Perangkat yang Rusak
Jika salah satu perangkat rusak seperti kabel antena terkelupas, receiver mati, atau televisi rusak akan mengakibatkan televisi tidak akan memunculkan gambar atau tayangan dari sebuah channel televisi. Solusinya adalah ganti perangkat yang rusak tersebuit.
Akhir Kata
Jadi kesimpulanya yaitu stasiun TV yang bernama Trans TV merupakan stasiun televisi yang mendukung jenis siara FTA (Free To Air) di Indonesia. Kanal frekuensinya tersedia pada jalur UHF, DVT-T2 Digital Terestrial dan Satelit.
Demikian pembahasan mengenai Frekuensi Trans TV yang bisa teknisitv bagikan semoga bermanfaat dan bisa menjadi reverensi anda.